| Data typowania | Walor | Punkty | Wartość typowania | Wartość waloru | Data notowania | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 kwietnia 2009 | Rand RPA | -4000/4000 | 23,00 PLN | 0,39 PLN (+0,18%) | 16 kwietnia 2010 | szczegóły |
| 14 kwietnia 2009 | BPH Skarbowy | 49/70 | 27,00 PLN | 27,82 PLN (-0,04%) | 14 maja 2009 | szczegóły |
| 5 maja 2009 | BPH Skarbowy | 7/10 | 27,00 PLN | 27,83 PLN (+0,18%) | 12 maja 2009 | szczegóły |
| 14 kwietnia 2009 | BPH Skarbowy | 19/25 | 27,00 PLN | 27,67 PLN (+0,07%) | 28 kwietnia 2009 | szczegóły |
| 14 kwietnia 2009 | PKO/CS Skarbowy | 3/5 | 1 633,00 PLN | 1 579,32 PLN (+0,01%) | 15 kwietnia 2009 | szczegóły |
| 14 kwietnia 2009 | AIG Subfundusz Zagranicznych Obligacji | 2/2 | 6,19 PLN (-0,16%) | 15 kwietnia 2009 | szczegóły |
Użytkownik nie wypowiadał się jeszcze na forum.
Ten użytkownik jeszcze nie posiada własnego bloga.
Komentarze moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto
Odpowiedzi moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto
Nie ma jeszcze komentarzy - wyraź swoją opinię jako pierwszy